COMUNE DI MAENZA
Dati relativi alla raccolta differenziata Anno 2006
2006 |
RSU 200301 |
Batterie 200133 |
Ingombranti 200307 |
Farmaci 200131 | Legno 150103 |
Ferro ed Acciaio |
App. fuori uso 160214 |
Frigoriferi 200123 |
Materiale Elettronico 200135 | Pneumatici | Carta 200101 |
Carta 150101 |
Tot. Vetro 200102 |
Organico 200108 |
Plastica 200139 |
Metalli 200140 |
Multimateria 150106 |
Totale generale |
% |
| GENNAIO | |||||||||||||||||||
| FEBBRAIO | |||||||||||||||||||
| MARZO | |||||||||||||||||||
| APRILE | |||||||||||||||||||
| MAGGIO | |||||||||||||||||||
| GIUGNO | |||||||||||||||||||
| LUGLIO | |||||||||||||||||||
| AGOSTO | |||||||||||||||||||
| SETTEMBRE | |||||||||||||||||||
| OTTOBRE | |||||||||||||||||||
| NOVEMBRE | |||||||||||||||||||
| DICEMBRE | 1.023.30 |
0 |
16.950 |
15 |
0 |
4.260 |
3.205 |
1.180 |
0 |
1.020 |
10.630 |
0 |
35.710 |
0 |
0 |
23.790 | 1.119.790 | 8,64% | |
| TOTALE ANNO | 1.023.030 | 0 | 16.950 | 15 | 0 | 0 | 4.260 | 3.205 | 1.180 | 0 | 1.020 | 10.630 | 0 | 35.710 | 0 | 0 | 23.790 | 1.119.790 | 8,64% |
Totale Indifferenziato |
Totale Raccolta differenziata |
|
1.023.030 |
96.760 |

Dati relativi alla raccolta differenziata Anno 2007
2007 |
RSU 200301 |
Batterie 200133 |
Ingombranti 200307 |
Farmaci 200131 | Legno 150103 |
Ferro ed Acciaio |
App. fuori uso 160214 |
App. elett fuori uso 200136 |
Frigoriferi 200123 |
Materiale Elettronico 200135 | Pneumatici | Carta 200101 |
Carta 150101 |
Tot. Vetro 200102 |
Organico 200108 |
Plastica 200139 |
Metalli 200140 |
Multimateria 150106 |
TOT generale |
% |
| GENNAIO | 30.250 |
15.880 |
1.840 |
955 |
4.190 |
19.680 |
10.000 | 82.795 | 63,46% | |||||||||||
| FEBBRAIO | 36.290 | 1.980 | 3.000 | 2.080 | 1.835 | 2.390 | 17.260 | 9.840 | 74.675 | 51,40% | ||||||||||
| MARZO | 43.750 | 4.020 | 5.560 | 11.340 | 64.670 | 32,35% | ||||||||||||||
| APRILE | 47.410 | 3.100 | 3.710 | 9.920 | 64.140 | 26,08% | ||||||||||||||
| MAGGIO | 41.040 | 4.250 | 12.330 | 11.900 | 69.520 | 40,97% | ||||||||||||||
| GIUGNO | 41.500 | 5.060 | 15.290 | 11.570 | 73.420 | 43,48% | ||||||||||||||
| LUGLIO | 32.550 | 2.320 | 4.880 | 18.330 | 12.130 | 76.970 | 57,71% | |||||||||||||
| AGOSTO | 42.410 | 5.040 | 2.180 | 2.000 | 1.270 | 1.695 | 5.240 | 17.840 | 15.780 | 93.455 | 54,62% | |||||||||
| SETTEMBRE | 30.790 | 3.820 | 13.620 | 13.180 | 61.410 | 49,86% | ||||||||||||||
| OTTOBRE | 36.860 | 340 | 4.760 | 14.330 | 10.680 | 66.970 | 44,96% | |||||||||||||
| NOVEMBRE | 25.980 | 2.140 | 940 | 14.820 | 11.480 | 55.360 | 53,07% | |||||||||||||
| DICEMBRE | 26.440 | 1.490 | 2.980 | 15.050 | 8.600 | 54.560 | 51,54% | |||||||||||||
| TOTALE ANNO | 435.270 | 0 | 25.220 | 0 | 2.520 | 5.000 | 1.840 | 2.080 | 4.060 | 1.695 | 0 | 45.340 | 3.920 | 0 | 167.820 | 0 | 0 | 136.420 | 837.945 | 48,06% |
Totale Indifferenziato |
Totale Raccolta differenziata |
|
435.270 |
402.675 |

Dati relativi alla raccolta differenziata Anno 2008
2008 |
RSU 200301 |
Batterie 200133 |
Ingombranti 200307 |
Farmaci 200131 | Legno 150103 |
Ferro ed Acciaio |
App. fuori uso 160214 |
App. elett fuori uso 200136 |
Frigoriferi 200123 |
Materiale Elettronico 200135 | Pneumatici | Carta 200101 |
Carta 150101 |
Tot. Vetro 200102 |
Organico 200108 |
Plastica 200139 |
Metalli 200140 |
Multimateria > 150106 |
TOT generale |
% |
| GENNAIO | 35.570 |
1.960 |
16.460 |
13.210 | 67.200 | 47,07% | ||||||||||||||
| FEBBRAIO | 25.190 | 1.360 | 13.790 | 11.040 | 51.380 | 50,97% | ||||||||||||||
| MARZO | 32.160 | 2.930 | 630 | 14.230 | 11.340 | 61.290 | 47,53% | |||||||||||||
| APRILE | 33.050 | 9.780 | 3.980 | 5.860 | 1.455 | 1.425 | 2.380 | 670 | 12.940 | 13.960 | 85.500 | 61,35% | ||||||||
| MAGGIO | 0 | |||||||||||||||||||
| GIUGNO | 0 | |||||||||||||||||||
| LUGLIO | 0 | |||||||||||||||||||
| AGOSTO | 0 | |||||||||||||||||||
| SETTEMBRE | 0 | |||||||||||||||||||
| OTTOBRE | 0 | |||||||||||||||||||
| NOVEMBRE | 0 | |||||||||||||||||||
| DICEMBRE | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTALE ANNO | 125.970 | 0 | 9.780 | 0 | 3.980 | 0 | 0 | 5.860 | 1.455 | 1.425 | 0 | 8.630 | 1.300 | 0 | 57.420 | 0 | 0 | 49.550 | 265.370 | 52,53% |
Totale Indifferenziato |
Totale Raccolta differenziata |
|
125.970 |
139.400 |
